Please Note the following dimensional advice: Coil positioning on electric can be changed around Adding extra valving onto the unit, may increase height or width of unit All ports on power packs are 3/8" BSPP Extras can be included on request such as pressure gauges, pressure switches, manual lever valves etc
![]() |
![]() |
||
TANK SIZE | WIDTH | LENGTH | HEIGHT |
---|---|---|---|
1.6 L | 152 MM | 372 MM | 216 MM |
2 L | 152 MM | 407 MM | 216 MM |
4 L | 152 MM | 407 MM | 216 MM |
6 L | 152 MM | 527 MM | 216 MM |
8 L | 152 MM | 607 MM | 216 MM |
12 L | 152 MM | 555 MM | 239 MM |
20 L | 152 MM | 805 MM | 239 MM |
![]() |
![]() |
||
TANK SIZE | WIDTH | LENGTH | HEIGHT |
---|---|---|---|
1.6 L | 152 MM | 372 MM | 216 MM |
2 L | 152 MM | 407 MM | 216 MM |
4 L | 152 MM | 407 MM | 216 MM |
6 L | 152 MM | 527 MM | 216 MM |
8 L | 152 MM | 607 MM | 216 MM |
12 L | 152 MM | 555 MM | 239 MM |
20 L | 152 MM | 805 MM | 239 MM |
![]() |
![]() |
||
TANK SIZE | WIDTH | LENGTH | HEIGHT |
---|---|---|---|
1.6 L | 152 MM | 372 MM | 216 MM |
2 L | 152 MM | 407 MM | 216 MM |
4 L | 152 MM | 407 MM | 216 MM |
6 L | 152 MM | 527 MM | 216 MM |
8 L | 152 MM | 607 MM | 216 MM |
12 L | 152 MM | 555 MM | 239 MM |
20 L | 152 MM | 805 MM | 239 MM |